Welcome to our site

welcome text --- Nam sed nisl justo. Duis ornare nulla at lectus varius sodales quis non eros. Proin sollicitudin tincidunt augue eu pharetra. Nulla nec magna mi, eget volutpat augue. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer tincidunt iaculis risus, non placerat arcu molestie in.

ANALISIS MENGIKUT GRED PURATA DAERAH - PMR 2009

Saturday, January 2, 2010

BIL NAMA DAERAH 2009 2008 BEZA
IKUT GRED PURATA DAERAH
PENCAPAIAN CALON PMR 2009
JABATAN PELAJARAN JOHOR
1 JF MUAR 2.70 2.76 0.07
2 JB JOHOR BAHRU 2.70 2.75 0.05
3 JD KOTA TINGGI 2.74 2.74 0.01
4 JH SEGAMAT 2.75 2.83 0.08
5 JA BATU PAHAT 2.75 2.78 0.03
6 JC KLUANG 2.77 2.88 0.11
7 JE MERSING 2.78 2.82 0.04
8 JG PONTIAN 2.81 2.91 0.10
9 JK PASIR GUDANG 2.94 2.97 0.03
10 JJ KULAI 2.94 3.01 0.07
KESELURUHAN 2.78 2.84 0.06
24 Disember 2009 Muka 1 dari 1

0 comments: