Welcome to our site

welcome text --- Nam sed nisl justo. Duis ornare nulla at lectus varius sodales quis non eros. Proin sollicitudin tincidunt augue eu pharetra. Nulla nec magna mi, eget volutpat augue. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer tincidunt iaculis risus, non placerat arcu molestie in.

PENCAPAIAN ANALISIS KESELURUHAN MENGIKUT DAERAH - PMR 2009

Saturday, January 2, 2010

BIL NAMA DAERAH
PENCAPAIAN CALON PMR 2009
JABATAN PELAJARAN JOHOR
PENCAPAIAN ANALISIS KESELURUHAN JPN / PPD
PENCAPAIAN
%
A,B,C,D
2009
BIL GPS
Ambil
A/B/C/D/E
Semua
MP
A,B,C,D,E,
T
Semua
MP
T
Semua
MP
E
Semua
MP
Menguasai
A/B/C/D
semua
MP
BIL
Daftar
Minima
B dalam
semua
MP
Minima
C dalam
semua
MP
Minima
D dalam
semua
MP
Semua
A dalam
semua
MP
1 JF MUAR 6705 6704 482 948 1070 1905 4405 2208 87 1 4 65.71 2.70
2 JB JOHOR BAHRU 10180 10180 867 1471 1677 2867 6882 3036 257 0 5 67.60 2.70
3 JD KOTA TINGGI 3274 3274 177 390 508 947 2022 1187 65 0 0 61.76 2.74
4 JH SEGAMAT 4019 4017 244 532 657 1229 2662 1281 73 2 1 66.27 2.75
5 JA BATU PAHAT 7238 7238 381 921 1267 2116 4685 2399 150 0 4 64.73 2.75
6 JC KLUANG 5132 5132 388 631 779 1504 3302 1713 116 0 1 64.34 2.77
7 JE MERSING 1715 1715 93 171 245 486 995 678 42 0 0 58.02 2.78
8 JG PONTIAN 3158 3158 153 353 493 964 1963 1158 37 0 0 62.16 2.81
9 JK PASIR GUDANG 8470 8470 350 935 1262 2550 5097 3145 227 0 1 60.18 2.94
10 JJ KULAI 4128 4128 173 440 594 1257 2464 1504 157 0 3 59.69 2.94
JUMLAH KESELURUHAN 54019 54016 3308 6792 8552 15825 34477 18309 1211 3 19 63.83 2.78
24 Disember 2009 Muka 1 dari 1

0 comments: